PREZZI
| Periodi | (*) Giornaliero B & B | (**) 1 Settimana Pensione Mezza/Completa | 2 Settimane Pensione Mezza/Completa | Luned́ / Venerd́ Pensione Mezza/Completa | (***) Week-end FB Venerd́/Domenica |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 01/04 | 38,00 | 245,00/301,00 | 450,00/562,00 | 45,00/51,00 | 102,00 |
| 15/10 23/12 | 38,00 | 245,00/301,00 | 450,00/562,00 | 45,00/51,00 | 102,00 |
| 06/04 30/06 | 41,00 | 266,00/322,00 | 492,00/604,00 | 47,00/53,00 | 102,00 |
| 01/07 01/08 | 44,00 | 294,00/350,00 | 548,00/660,00 | 49,00/55,00 | 112,00 |
| 20/08 05/10 | 44,00 | 294,00/350,00 | 548,00/660,00 | 49,00/55,00 | 112,00 |
| 01/04 06/04 | 48,00 | 336,00/378,00 | 632,00/716,00 | 52,00/58,00 | 112,00 |
| 10/08 20/08 | 48,00 | 336,00/378,00 | 632,00/716,00 | 52,00/58,00 | 112,00 |
| 23/12 07/01/11 | 48,00 | 336,00/378,00 | 632,00/716,00 | 52,00/58,00 | 112,00 |
TARIFFE INDIVIDUALI 2010 aperto tutto l'anno
(*) Giornaliero = Pernottamento e prima colazione
(**) Dal pranzo o cena del venerdì alla 1° colazione o pranzo della Domenica
1 settimana = 8 giorni 7 notti
2 settimane = 15 giorni 14 notti
Supplementi:
Camera doppia uso singola al giorno per persona € 10.00
Pasto extra incluse bevande (acqua –Vino) € 21.00
Aria Condizionata, euro 3,00/giorno
Sconti:
3°/4°letto adulti 10%
Bambini in camera con adulti:
0/3 anni gratis (costo di eventuali pasti € 6,00)
3/8 Anni 30% - 8/12 anni 15%
Mezza pensione sconto giornaliero di euro 5.00
Collegamento gratuito ad Internet.
Servizi inclusi:
Sistemazione in camera doppia con servizi privati, brindisi di benvenuto, programma prescelto pensione completa, bevande ai pasti (vino locale e acqua minerale a volontà).
Supplemento in camera singola Euro 10.00 al giorno per persona
Sconti per gruppi minimo 25 persone! Richiedi le tariffe.
PREFERITI
• HOTEL ATTICO TOOLBAR
• HELP DI TOOLBAR
• DILLO AD UN AMICO
• RECENSIONI SU TripAdvisor
• COMUNE DI CHIANCIANO
• TERME DI CHIANCIANO
• GOOGLE
• YAHOO
• UNITEDRADIO
• Y-MUSICA
• MAXOT

